Zarobki urzędników w ministerstwach? Gdzie płaci im się najwięcej?
Jeśli być urzędnikiem, to tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Średnia pensja dla członka Służby Cywilnej wynosi tam bowiem 9 499 zł.
Jak wynika z danych szefa Służby Cywilnej w 2017 roku najlepiej płacił MSZ – przeciętnie 9 499 zł brutto miesięcznie. Na drugim miejscu jest Inwestycji i Rozwoju ze średnią 8 844 zł, a na trzecim Ministerstwo Finansów 8 718 zł. Na drugim biegunie jest z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości w którym średnia płaca wynosi 6 795 zł.
ministerstwo | średnia płaca członków Służby Cywilnej w 2017 roku |
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | 9 499 |
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju | 8 844 |
Ministerstwo Finansów | 8 718 |
Ministerstwo Cyfryzacji | 8 510 |
Ministerstwo Rolnictwa | 8 482 |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 8 085 |
Ministerstwo Infrastruktury | 7 813 |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 7 789 |
Ministerstwo Sportu i Turystyki | 7 765 |
Ministerstwo Edukacji Narodowej | 7 763 |
Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | 7 638 |
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 7 490 |
Ministerstwo Środowiska | 7 335 |
Ministerstwo Energii | 7 248 |
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 7 229 |
Ministerstwo Obrony Narodowej | 7 080 |
Ministerstwo Zdrowia | 6 980 |
Ministerstwo Sprawiedliwości | 6 795 |
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii | brak danych z uwagi na to, iż resort powstał w 2018 roku |
Źródło: gazeta.pl
Jeśli doceniasz moją pracę, wrzuć coś na tacę:
32 1600 1462 0008 4922 6950 0011
BNP Paribas